地域密着型特別養護老人ホーム杜の街

サービス内容
入所
施設サービス計画に基づき、自立支援を目標に、入浴・排泄・食事等のケアサービスを提供します。期間はありません。
また、健康管理、機能訓練、医療的ケアにも万全の体制を整えています。
短期入所
ご家族の事情(介護疲れ、冠婚葬祭など)で、自宅での介護にお困りの方。
期間等についてはいつでもご相談に応じます。
又、短期入所期間中の医療ケアについても専門スタッフがチームで万全の支援をいたします。
施設概要
施設名
地域密着型特別養護老人ホーム 杜の街
所在地
〒299-3219
千葉県大網白里市南飯塚277-1
TEL
0475-73-8001
FAX
0475-73-8866
事業所番号
施設本体 :1295800047
ショートステイ:1275800819
定員
施設入所:29名
短期入所(ショートステイ):28名
入所料金体系
※大網白里市は7級地の為、1単位あたり 10.17円×負担割合 となります。 また単位数・パーセンテージは、介護保険制度の変更に基づいて変更になる場合があります。
基本利用料 一日あたりの自己負担(介護保険一部負担)
要介護1 | 682単位 |
---|---|
要介護2 | 753単位 |
要介護3 | 828単位 |
要介護4 | 901単位 |
要介護5 | 971単位 |
加算料金
日常生活継続支援加算 | 46単位/日 |
---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 12単位/日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 23単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 46単位/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 ※令和7年4月1日より50単位に変更 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (基本+加算)×14% |
福祉施設初期加算(入所日より30日に限り) | 30単位/日 |
---|---|
外泊費加算 | 246単位/日 |
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 |
経口移行加算 | 28単位/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 |
経口維持加算(Ⅱ) ※経管栄養の方、もしくは経口摂取の方で、著しい誤嚥が認められる方が対象となります。 | 100単位/月 |
療養食加算(主治医の指示により提供) | 6単位/食 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(入所日より7日に限り) | 200単位 |
退所前後訪問相談援助加算 | 460単位/回 |
退所時情報提供加算(1回限り) | 250単位/回 |
退所時相談援助加算(1回限り) | 400単位/回 |
退所前連携加算(1回限り) | 500単位/回 |
看取り介護加算(状態、経過により) | 72~1280単位/日 |
その他自己負担となるもの
食費 | 2120円/日 |
---|---|
部屋代(1人部屋) | 2000円/日 |
散髪代 | 1200~2000円/回(顔剃り 600円/回) |
電気代 | 基本料金:2500円/月 メーター:35円/1kw テレビ貸出:50円/日 |
特別な食事の提供 | |
教養娯楽費 | 実費 |
医療費・薬代 | 実費 |
記録物の複写 | A4サイズ20円/枚 |
代行申請代 |
ショーステイ料金体系
※大網白里市は7級地の為、1単位あたり 10.17円×負担割合 となります。
また単位数・パーセンテージは、介護保険制度の変更に基づいて変更になる場合があります。
基本利用料 一日あたりの自己負担(介護保険一部負担)
要介護1 | 704単位 |
---|---|
要介護2 | 772単位 |
要介護3 | 847単位 |
要介護4 | 918単位 |
要介護5 | 987単位 |
加算料金
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
---|---|
機能訓練体制加算 | 12単位/日 |
看護体制加算(Ⅲ)イ | 12単位/日 |
看護体制加算(Ⅳ)イ | 23単位/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18単位/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (基本+加算)×14% |
療養食加算(主治医の指示により提供) | 8単位/食 |
送迎加算(片道) | 184単位/回 |
緊急短期入所受入加算 (最大14日) | 90単位/日 |
看取り連携体制加算 (最大7日) | 64単位/日 |
その他自己負担となるもの
食費 | 朝食620円・昼食750円・夕食750円 |
---|---|
滞在費 | 2000円/日 |
散髪代 | 1200~2000円/回(顔剃り 600円/回) |
電気代 | 基本料金:110円/日 テレビ貸出:50円/日 大型電気機器持込:1台につき20円/日 |
特別な食事の提供 | |
教養娯楽費 | 実費 |
医療費・薬代 | 実費 |
記録物の複写 | A4サイズ20円/枚 |
代行申請代 |